Schonzeiten für Fische in Sachsen
Wann darf ich welche Fische in Sachsen angeln? Hier erfährst du, welche Schonzeiten für welche Fische gelten und welches Mindestmaß in Sachsen zu beachten ist.
Alle Angaben ohne Gewähr
Fischart | Lateinischer Name | Mindestmaß | Schonzeit |
---|---|---|---|
Aal | Anguilla anguilla | 50 cm | keine Schonzeit |
Aland | Leuciscus idus | 20 cm | keine Schonzeit |
Äsche | Thymallus thymallus | 35 cm | 01.01. - 15.06. |
Bachforelle | Salmo trutta fario | 28 cm | 01.10. - 30.04. |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 28 cm | 01.10. - 30.04. |
Barbe | Barbus barbus | 50 cm | 15.04. - 30.06. |
Bitterling | Rhodeus amarus | keins | ganzjährig |
Elritze | Phoxinus phoxinus | keins | ganzjährig |
Groppe | Cottus gobio | keins | ganzjährig |
Große Maräne | Coregonus lavaretus | 30 cm | 01.10. - 31.12. |
Hecht | Esox lucius | 50 cm | 01.02. - 30.04. |
Karausche | Carassius carassius | 15 cm | 01.02. - 30.06. |
Karpfen | Cyprinus carpio | 40 cm | keine Schonzeit |
Lachs | Salmo salar | 60 cm | 01.10. - 30.04. |
Maifisch | Alosa spec. | keins | ganzjährig |
Meerforelle | Salmo trutta trutta | keins | 01.10. - 30.04. |
Nase | Chondrostoma nasus | keins | ganzjährig |
Nase Elbe | Chondrostoma nasus | 40 cm | 01.01. - 15.06. |
Neunauge | Petromyzontidae spec. | keins | ganzjährig |
(Nordsee)schnäpel | Coregonus oxyrinchus | keins | ganzjährig |
Quappe | Lota lota | keins | ganzjährig |
Quappe (Elbe, Mulde, Weiße Elster) |
Lota lota | 30 cm | 01.01. - 31.03. |
Rapfen | Aspius aspius | 40 cm | 01.01. - 31.05. |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 25 cm | 01.10. - 30.04. |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 20 cm | keine Schonzeit |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | keins | ganzjährig |
Schleie | Tinca tinca | 25 cm | keine Schonzeit |
Schmerle | Noemacheilus barbatulus | keins | ganzjährig |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | keins | ganzjährig |
Seeaibling | Salvelinus alpinus | 28 cm | 01.10. - 30.04. |
Seeforelle | Salmo trutta lacustris | 60 cm | 01.10. - 30.04. |
Steinbeißer | Cobitis spec. | keins | ganzjährig |
Stör | Acipenser sturio | keins | ganzjährig |
Zährte | Vimba vimba | keins | ganzjährig |
Zander | Sander lucioperca | 50 cm | 01.02. - 31.05. |
Zope | Abramis ballerus | keins | ganzjährig |