Schonzeiten für Fische in Rheinland-Pfalz
Wann darf ich welche Fische in Rheinland-Pfalz angeln? Hier erfährst du, welche Schonzeiten für welche Fische gelten und welches Mindestmaß in Rheinland-Pfalz zu beachten ist.
Alle Angaben ohne Gewähr
Fischart | Lateinischer Name | Mindestmaß | Schonzeit |
---|---|---|---|
Aal | Anguilla anguilla | 50 cm | keine Schonzeit |
Aland | Leuciscus idus | keins | ganzjährig |
Äsche | Thymallus thymallus | 30 cm | 15.02. - 30.04. |
Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 25 cm | 15.10. - 15.03. |
Bachneunauge | Lampetra planeri | keins | ganzjährig |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 25 cm | 15.10. - 15.03. |
Bachschmerle | Barbatula barbatula | keins | ganzjährig |
Barbe | Barbus barbus | 35 cm | 01.05. - 15.06. |
Bitterling | Rhodeus sericeus amarus | keins | ganzjährig |
Blaufelchen | Coregonus lavaretus | 25 cm | keine Schonzeit |
Elritze | Phoxinus phoxinus | keins | ganzjährig |
Finte | Alosa fallax | keins | ganzjährig |
Flunder | Pleuronectes flesus | keins | ganzjährig |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | keins | ganzjährig |
Hecht | Esox lucius | 50 cm | 01.02. - 15.04. |
Hecht (Grenzgew. Mosel, Sauer, Our) |
Esox lucius | 50 cm | 01.01. - 14.06. |
Karausche | Carassius carassius | keins | ganzjährig |
Karpfen | Cyprinus carpio | 35 cm | keine Schonzeit |
Koppe | Cottus gobio | keins | ganzjährig |
Lachs | Salmo salar | keins | ganzjährig |
Maifisch | Alosa alosa | keins | ganzjährig |
Meerforelle | Salmo trutta | keins | ganzjährig |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | keins | ganzjährig |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | keins | ganzjährig |
Nase | Chondrostoma nasus | 20 cm | 15.03. - 30.04. |
Quappe | Lota lota | keins | ganzjährig |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 25 cm | 15.10. - 15.03. |
Rotauge | Rutilus rutilus | 15 cm | keine Schonzeit |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 15 cm | keine Schonzeit |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | keins | ganzjährig |
Schleie | Tinca tinca | 25 cm | keine Schonzeit |
Schnäpel | Coregonus oxyrhychus | keins | ganzjährig |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | keins | ganzjährig |
Seeforelle | Salmo trutta f. lacustris | 60 cm | 15.10. - 15.03. |
Steinbeißer | Cobitis taenia | keins | ganzjährig |
Stör | Acipenser sturio | keins | ganzjährig |
Zander | Stizostedion lucioperca | 45 cm | 01.04. - 31.05. |
Zander (Grenzgew. Mosel, Sauer, Our) |
Stizostedion lucioperca | 45 cm | 01.01. - 14.06. |